| DATE | TEAM | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 19 Aug 1994 | FC Schalke 04 | 1-1 | Borussia Monchengladbach |
| 19 Aug 1994 | Bayer Leverkusen | 0-1 | FC Kaiserslautern |
| 19 Aug 1994 | VfB Stuttgart | 2-1 | Hamburger SV |
| 20 Aug 1994 | Eintracht Frankfurt | 0-0 | FC Koln |
| 20 Aug 1994 | Borussia Dortmund | 4-0 | TSV 1860 Munich |
| 20 Aug 1994 | Karlsruher SC | 2-0 | SC Freiburg |
| 20 Aug 1994 | FC Bayern Munchen | 3-1 | VfL Bochum |
| 20 Aug 1994 | FC Dynamo Dresden | 1-1 | SV Werder Bremen |
| 20 Aug 1994 | Bayern Uerdingen | 1-1 | MSV Duisburg |
| Poz | Team | Pld | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Monchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FC Koln | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | FC Bayern Munchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | FC Dynamo Dresden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Bayern Uerdingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | TSV 1860 Munich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bundesliga stage 1 season 1994-1995
This is unofficial football website - (c) informations are subject to Copyright
mail us
© Copyright 2005 Football Results and statistics