| DATE | TEAM | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 23 Aug 1994 | FC Koln | 1-6 | Borussia Dortmund |
| 23 Aug 1994 | FC Kaiserslautern | 1-1 | Eintracht Frankfurt |
| 23 Aug 1994 | SC Freiburg | 5-1 | FC Bayern Munchen |
| 23 Aug 1994 | VfL Bochum | 2-0 | FC Dynamo Dresden |
| 23 Aug 1994 | TSV 1860 Munich | 0-2 | VfB Stuttgart |
| 24 Aug 1994 | Borussia Monchengladbach | 2-2 | Karlsruher SC |
| 24 Aug 1994 | Hamburger SV | 0-0 | Bayern Uerdingen |
| 24 Aug 1994 | MSV Duisburg | 2-2 | FC Schalke 04 |
| 24 Aug 1994 | SV Werder Bremen | 3-2 | Bayer Leverkusen |
| Poz | Team | Pld | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Monchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | FC Koln | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| 7 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | FC Bayern Munchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | MSV Duisburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | FC Dynamo Dresden | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 16 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | Bayern Uerdingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | TSV 1860 Munich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Bundesliga stage 2 season 1994-1995
This is unofficial football website - (c) informations are subject to Copyright
mail us
© Copyright 2005 Football Results and statistics