| DATE | TEAM | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 26 Aug 1994 | Borussia Dortmund | 2-1 | FC Kaiserslautern |
| 26 Aug 1994 | FC Dynamo Dresden | 1-3 | SC Freiburg |
| 27 Aug 1994 | Karlsruher SC | 4-1 | MSV Duisburg |
| 27 Aug 1994 | FC Schalke 04 | 0-1 | Hamburger SV |
| 27 Aug 1994 | FC Bayern Munchen | 3-0 | Borussia Monchengladbach |
| 27 Aug 1994 | SV Werder Bremen | 3-0 | VfL Bochum |
| 27 Aug 1994 | VfB Stuttgart | 2-2 | FC Koln |
| 27 Aug 1994 | Bayern Uerdingen | 1-1 | TSV 1860 Munich |
| 28 Aug 1994 | Bayer Leverkusen | 4-0 | Eintracht Frankfurt |
Bundesliga stage 3 season 1994-1995
This is unofficial football website - (c) informations are subject to Copyright
mail us
© Copyright 2005 Football Results and statistics