| DATE | TEAM | TEAM | |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 1939 | Genoa CFC | 6-1 | Torino |
| 30 Apr 1939 | AS Roma | 0-1 | Bologna FC |
| 30 Apr 1939 | FC Internazionale | 5-3 | AS Bari |
| 30 Apr 1939 | FC Juventus | 2-1 | Liguria |
| 30 Apr 1939 | SSC Napoli | 3-1 | Livorno |
| 30 Apr 1939 | Modena FC | 4-0 | SS Lazio |
| 30 Apr 1939 | Triestina | 0-1 | AC Milan |
| 30 Apr 1939 | Lucchese Libertas | 0-1 | Novara |
Serie A stage 28 season 1938-1939
This is unofficial football website - (c) informations are subject to Copyright
mail us
© Copyright 2005 Football Results and statistics