Nr. | Team |
---|---|
61 | Greuter Furth |
57 | TSV 1860 Munich |
54 | Karlsruher SC |
53 | 1 FC Union Berlin |
52 | MSV Duisburg |
50 | SC Paderborn 07 |
40 | FSV Frankfurt |
39 | TSV Alemannia Aachen |
37 | VfL Bochum |
36 | Eintracht Braunschweig |
35 | FC Ingolstadt 04 |
34 | FC Energie Cottbus |
32 | Wacker Burghausen |
31 | FSV Mainz |
29 | Rot-Weiss Oberhausen |
25 | LR Ahlen |
24 | SV Sandhausen |
23 | FC Dynamo Dresden |
22 | SpVgg Unterhaching |
19 | SC Freiburg |
18 | Eintracht Frankfurt |
17 | 1 FC Saarbrucken |
16 | Kickers Offenbach |
15 | FC Nurnberg |
14 | Eintracht Trier |
12 | SV Wehen Wiesbaden |
11 | VfB Lubeck |
10 | SV Waldhof Mannheim |
9 | Hannover 96 |
8 | 1 FC Heidenheim 1846 |
7 | SSV Reutlingen |
6 | Darmstadt 98 |
5 | SV Stuttgarter Kickers |
4 | FC Magdeburg |
3 | Hamburger SV |
2 | TSG Hoffenheim |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes