Nr. | Team |
---|---|
143 | Greuter Furth |
115 | MSV Duisburg |
114 | TSV 1860 Munich |
111 | Karlsruher SC |
107 | 1 FC Union Berlin |
91 | Erzgebirge Aue |
88 | TSV Alemannia Aachen |
86 | FC Kaiserslautern |
80 | FC Sankt Pauli |
74 | FC Ingolstadt 04 |
73 | FC Energie Cottbus |
71 | FSV Frankfurt |
66 | DSC Arminia Bielefeld |
63 | Eintracht Braunschweig |
61 | Rot-Weiss Oberhausen |
59 | FSV Mainz |
56 | Fortuna Dusseldorf |
54 | Wacker Burghausen |
51 | FC Dynamo Dresden |
50 | Hansa Rostock |
47 | LR Ahlen |
46 | VfL Osnabruck |
44 | SC Freiburg |
39 | SV Sandhausen |
38 | FC Nurnberg |
37 | TuS Koblenz |
35 | SpVgg Unterhaching |
33 | VfR Aalen |
27 | Eintracht Trier |
26 | Rot-Weiss Essen |
25 | Jahn Regensburg |
24 | SV Waldhof Mannheim |
23 | 1 FC Heidenheim 1846 |
22 | FC Carl Zeiss Jena |
19 | Hannover 96 |
17 | VfB Lubeck |
16 | Darmstadt 98 |
15 | Rot Weiss Ahlen |
10 | SV Stuttgarter Kickers |
9 | Rot-Weis Erfurt |
7 | Chemnitzer FC |
6 | SV Babelsberg 03 |
4 | Hamburger SV |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes