Nr. | Team |
---|---|
148 | Greuter Furth |
146 | MSV Duisburg |
145 | Erzgebirge Aue |
143 | Karlsruher SC |
142 | TSV 1860 Munich |
136 | TSV Alemannia Aachen |
124 | Rot-Weiss Oberhausen |
119 | 1 FC Union Berlin |
114 | SC Paderborn 07 |
112 | FSV Frankfurt |
102 | FC Energie Cottbus |
95 | DSC Arminia Bielefeld |
89 | VfL Bochum |
88 | Eintracht Braunschweig |
86 | LR Ahlen |
82 | VfL Osnabruck |
81 | FC Ingolstadt 04 |
79 | SpVgg Unterhaching |
74 | FC Dynamo Dresden |
69 | FC Kaiserslautern |
68 | Hansa Rostock |
67 | 1 FC Saarbrucken |
63 | SV Sandhausen |
62 | Wacker Burghausen |
61 | Fortuna Dusseldorf |
58 | TuS Koblenz |
53 | FC Augsburg |
51 | FSV Mainz |
47 | SC Freiburg |
46 | FC Koln |
45 | Kickers Offenbach |
44 | SSV Reutlingen |
43 | SV Waldhof Mannheim |
40 | Eintracht Trier |
39 | Jahn Regensburg |
38 | VfR Aalen |
37 | Rot Weiss Ahlen |
31 | FC Carl Zeiss Jena |
29 | VfB Lubeck |
28 | Rot-Weiss Essen |
24 | 1 FC Heidenheim 1846 |
22 | 1 FC Schweinfurt 05 |
19 | Sportfreunde Siegen |
18 | SSV Ulm |
16 | SV Stuttgarter Kickers |
15 | Hannover 96 |
14 | VfB Leipzig |
12 | Darmstadt 98 |
10 | Borussia Monchengladbach |
8 | TSG Hoffenheim |
7 | FC Magdeburg |
3 | Holstein Kiel |
2 | Hamburger SV |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes