Nr. | Team |
---|---|
139 | Greuter Furth |
98 | TSV Alemannia Aachen |
93 | MSV Duisburg |
92 | Karlsruher SC |
87 | FC Sankt Pauli |
86 | TSV 1860 Munich |
81 | 1 FC Union Berlin |
80 | Erzgebirge Aue |
68 | FC Kaiserslautern |
65 | SC Freiburg |
63 | SC Paderborn 07 |
62 | FC Koln |
61 | Rot-Weiss Oberhausen |
55 | FSV Mainz |
52 | Fortuna Dusseldorf |
49 | DSC Arminia Bielefeld |
46 | Eintracht Braunschweig |
44 | LR Ahlen |
41 | Eintracht Frankfurt |
37 | SpVgg Unterhaching |
35 | Hansa Rostock |
33 | VfL Osnabruck |
28 | SSV Reutlingen |
27 | 1 FC Saarbrucken |
26 | TuS Koblenz |
24 | Hertha BSC Berlin |
22 | Hannover 96 |
21 | SV Sandhausen |
19 | Borussia Monchengladbach |
18 | VfB Leipzig |
15 | Darmstadt 98 |
14 | VfB Lubeck |
11 | TSG Hoffenheim |
10 | Rot-Weiss Essen |
8 | Rot Weiss Ahlen |
6 | SV Stuttgarter Kickers |
5 | SSV Ulm |
4 | Rot-Weis Erfurt |
3 | Holstein Kiel |
2 | Chemnitzer FC |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes