Nr. | Team |
---|---|
223 | Greuter Furth |
152 | MSV Duisburg |
150 | TSV Alemannia Aachen |
144 | Karlsruher SC |
142 | TSV 1860 Munich |
140 | FC Sankt Pauli |
119 | 1 FC Union Berlin |
117 | Erzgebirge Aue |
114 | VfL Bochum |
108 | FC Koln |
104 | SC Freiburg |
96 | FC Energie Cottbus |
94 | FSV Mainz |
87 | Rot-Weiss Oberhausen |
81 | DSC Arminia Bielefeld |
80 | FC Nurnberg |
79 | FSV Frankfurt |
78 | Eintracht Braunschweig |
71 | LR Ahlen |
70 | FC Augsburg |
62 | FC Ingolstadt 04 |
58 | FC Dynamo Dresden |
56 | SpVgg Unterhaching |
54 | Wacker Burghausen |
52 | Hansa Rostock |
45 | Hertha BSC Berlin |
42 | 1 FC Saarbrucken |
41 | TuS Koblenz |
39 | SSV Reutlingen |
35 | Hannover 96 |
30 | Kickers Offenbach |
29 | VfB Leipzig |
26 | 1 FC Heidenheim 1846 |
22 | VfB Lubeck |
20 | Darmstadt 98 |
18 | Jahn Regensburg |
17 | TSG Hoffenheim |
16 | SV Wehen Wiesbaden |
15 | FC Carl Zeiss Jena |
14 | Rot-Weiss Essen |
9 | SSV Ulm |
8 | Hamburger SV |
7 | Rot-Weis Erfurt |
6 | 1 FC Schweinfurt 05 |
5 | Holstein Kiel |
4 | SV Babelsberg 03 |
3 | Chemnitzer FC |
1 | FC Magdeburg |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes