Nr. | Team |
---|---|
263 | Hamburger SV |
249 | FC Bayern Munchen |
239 | VfB Stuttgart |
233 | SV Werder Bremen |
231 | Borussia Dortmund |
218 | FC Koln |
217 | Borussia Monchengladbach |
211 | Eintracht Frankfurt |
197 | FC Schalke 04 |
186 | Bayer Leverkusen |
185 | FC Kaiserslautern |
147 | VfL Bochum |
145 | Hertha BSC Berlin |
114 | FC Nurnberg |
100 | Hannover 96 |
96 | Karlsruher SC |
94 | TSV 1860 Munich |
93 | MSV Duisburg |
88 | VfL Wolfsburg |
85 | Eintracht Braunschweig |
73 | DSC Arminia Bielefeld |
72 | SC Freiburg |
62 | Bayern Uerdingen |
52 | FSV Mainz |
50 | FC Hansa Rostock |
41 | TSG Hoffenheim |
38 | FC Sankt Pauli |
36 | Rot-Weiss Essen |
31 | SV Waldhof Mannheim |
27 | FC Energie Cottbus |
26 | SG Wattenscheid 09 |
25 | Kickers Offenbach |
24 | FC Augsburg |
21 | FC Dynamo Dresden |
16 | Meidericher SV |
13 | Darmstadt 98 |
11 | TSV Alemannia Aachen |
10 | FC Homburg |
9 | SV Stuttgarter Kickers |
8 | FC Ingolstadt 04 |
7 | Borussia Neunkirchen |
6 | FC Nuremberg |
5 | Greuter Furth |
4 | SC Paderborn 07 |
3 | Fortuna Koln |
2 | Tasmania Berlin |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes