Nr. | Team |
---|---|
226 | Borussia Monchengladbach |
224 | Hamburger SV |
218 | FC Schalke 04 |
214 | SV Werder Bremen |
206 | Borussia Dortmund |
205 | Eintracht Frankfurt |
188 | FC Kaiserslautern |
181 | VfB Stuttgart |
178 | FC Koln |
175 | Bayer Leverkusen |
159 | VfL Bochum |
158 | FC Nurnberg |
149 | FC Bayern Munchen |
142 | Hertha BSC Berlin |
137 | MSV Duisburg |
136 | Hannover 96 |
134 | Karlsruher SC |
118 | Fortuna Dusseldorf |
92 | Eintracht Braunschweig |
82 | VfL Wolfsburg |
76 | TSV 1860 Munich |
73 | DSC Arminia Bielefeld |
67 | Bayern Uerdingen |
57 | FC Hansa Rostock |
50 | TSG Hoffenheim |
47 | FSV Mainz |
43 | Rot-Weiss Essen |
42 | FC Sankt Pauli |
41 | SV Waldhof Mannheim |
33 | FC Augsburg |
32 | FC Saarbrucken |
26 | Kickers Offenbach |
24 | FC Dynamo Dresden |
22 | SG Wattenscheid 09 |
18 | Rot-Weiss Oberhausen |
17 | Darmstadt 98 |
16 | FC Energie Cottbus |
14 | Wuppertaler SV |
13 | Meidericher SV |
11 | Borussia Neunkirchen |
10 | Tennis Borussia Berlin |
8 | FC Ingolstadt 04 |
6 | SC Paderborn 07 |
4 | Greuter Furth |
3 | Tasmania Berlin |
2 | FC Nuremberg |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes