Nr. | Team |
---|---|
191 | Hamburger SV |
189 | VfB Stuttgart |
184 | Eintracht Frankfurt |
180 | FC Koln |
173 | SV Werder Bremen |
163 | Borussia Monchengladbach |
162 | VfL Bochum |
150 | FC Nurnberg |
146 | Borussia Dortmund |
136 | FC Kaiserslautern |
135 | Hannover 96 |
132 | Hertha BSC Berlin |
127 | Bayer Leverkusen |
113 | MSV Duisburg |
102 | Fortuna Dusseldorf |
100 | SC Freiburg |
97 | Karlsruher SC |
95 | DSC Arminia Bielefeld |
93 | TSV 1860 Munich |
89 | VfL Wolfsburg |
83 | FC Bayern Munchen |
75 | Eintracht Braunschweig |
67 | Bayern Uerdingen |
65 | FC Hansa Rostock |
58 | FSV Mainz |
51 | FC Sankt Pauli |
44 | FC Energie Cottbus |
41 | TSG Hoffenheim |
34 | FC Augsburg |
32 | Kickers Offenbach |
30 | Rot-Weiss Essen |
29 | Darmstadt 98 |
27 | SV Waldhof Mannheim |
22 | SG Wattenscheid 09 |
20 | TSV Alemannia Aachen |
19 | Rot-Weiss Oberhausen |
17 | SV Stuttgarter Kickers |
16 | Borussia Neunkirchen |
14 | Tennis Borussia Berlin |
13 | Greuter Furth |
12 | FC Ingolstadt 04 |
9 | VfB Leipzig |
7 | SC Paderborn 07 |
6 | FC Nuremberg |
5 | Fortuna Koln |
Bet pattern, check out past events with almost the same betting prices to better forecast the match outcomes