Competitions
2018-2019 | Eredivisie |
2017-2018 | Eredivisie |
2016-2017 | Eredivisie |
2015-2016 | Eredivisie |
2014-2015 | Eredivisie |
2013-2014 | Eredivisie |
2012-2013 | Eredivisie |
2011-2012 | Eredivisie |
2010-2011 | Eredivisie |
2009-2010 | Eredivisie |
2008-2009 | Eredivisie |
2007-2008 | Eredivisie |
2006-2007 | Eredivisie |
2005-2006 | Eredivisie |
2004-2005 | Eredivisie |
2003-2004 | Eredivisie |
2002-2003 | Champions League |
Eredivisie | |
2001-2002 | Champions League |
Eredivisie | |
2000-2001 | Eredivisie |
1999-2000 | Champions League |
Eredivisie | |
1998-1999 | Eredivisie |
1997-1998 | Champions League |
Eredivisie | |
1996-1997 | Eredivisie |
1995-1996 | Eredivisie |
1993-1994 | Champions League |
1984-1985 | Champions League |
1974-1975 | Champions League |